| PAGOS Y GASTOS DE LA FAEX .2018 | ||||||||
| FECHA | FINANC. | FENDA | SEGUROS | SUBVENC. | WEB INFORM | EVENTOS | ADMON. | |
| 05.01.2018 | 100,00 € | |||||||
| 24.01.2018 | 5,24 € | 540,00 € | 72,84 € | |||||
| 07.02.2018 | 2,62 € | 810,00 € | ||||||
| 14.02.2018 | 2,62 € | 170,00 € | ||||||
| 01.03.2018 | 2,62 € | 260,00 € | ||||||
| 05.03.2018 | 2,62 € | 300,00 € | ||||||
| 16.03.2018 | 15,12 € | 105,00 € | ||||||
| 19.03.2018 | 569,49 € | |||||||
| 16.04.2018 | 569,49 € | |||||||
| 24.04.2018 | 4.832,86 € | |||||||
| 26.04.2018 | 800,00 € | |||||||
| 03.05.2018 | 3,00 € | 1.000,00 € | ||||||
| 08.05.2018 | 2,62 € | 139,15 € | ||||||
| 31.05.2018 | 2,62 € | 300,00 € | ||||||
| 18.06.2018 | 12,50 € | |||||||
| 21.06.2018 | 2,62 € | 30,00 € | ||||||
| 22.06.2018 | 2,62 € | 30,00 € | ||||||
| 04.07.2018 | 610,36 € | |||||||
| 17.07.2018 | 2.977,29 € | |||||||
| 25.07.2018 | 435,60 € | |||||||
| 05.09.2018 | 2,62 € | 211,98 € | ||||||
| 17.09.2018 | 15,22 € | 300,00 € | ||||||
| 09.10.2018 | 2.977,30 € | |||||||
| 29.10.2018 | 8,92 € | 1.000,00 € | 1.100,00 € | 300,00 € | ||||
| 05.11.2018 | 5,24 € | 1.000,00 € | ||||||
| 09.11.2018 | 900,00 € | |||||||
| 14.11.2018 | 20,14 € | 1.075,00 € | ||||||
| 16.11.2018 | 5,40 € | 800,00 € | ||||||
| 22.11.2018 | 7,86 € | 604,98 € | ||||||
| 26.11.2018 | 2,62 € | 200,00 € | ||||||
| 27.11.2018 | 4,42 € | 926,36 € | ||||||
| 29.11.2018 | 1,80 € | 200,00 € | 600,00 € | |||||
| 04.12.2018 | 2,62 € | 200,00 € | ||||||
| 13.12.2018 | 2,62 € | 59,98 € | ||||||
| 17.12.2018 | 53,13 € | |||||||
| 189,43 € | 1.945,00 € | 13.536,79 € | 7.418,32 € | 1.200,00 € | 199,13 € | 2.808,44 € | ||
| TOTAL | 27.297,11 € | |
| PAGOS Y GASTOS DE LA FAEX de 2019 | ||||||||
| FECHA | FINANC. | FENDA | SEGUROS | SUBVENC. | WEB INFORM | EVENTOS | ADMON. | |
| 07/01/2019 | 100,00 € | |||||||
| 29/01/2019 | 5,24 € | 420,00 € | 300,00 € | |||||
| 30/01/2019 | 2,62 € | 860,00 € | ||||||
| 01/02/2019 | 800,00 € | |||||||
| 07/02/2019 | 1.745,56 € | |||||||
| 14/02/2019 | 2,62 € | 275,00 € | ||||||
| 18/02/2019 | 570,00 € | |||||||
| 06/03/2019 | 5,24 € | 50,00 € | ||||||
| 18/03/2019 | 17,74 € | 752,84 € | ||||||
| 26/03/2019 | 2,62 € | 338,80 € | ||||||
| 28/03/2019 | 2,62 € | 10,00 € | ||||||
| 04/04/2019 | 2,62 € | 15,00 € | ||||||
| 05/04/2019 | 5,24 € | 85,00 € | 220,00 € | |||||
| 11/04/2019 | 2,62 € | 20,00 € | ||||||
| 16/04/2019 | 570,00 € | |||||||
| 23/04/2019 | 1.744,96 € | |||||||
| 25/04/2019 | 5,24 € | 110,00 € | ||||||
| 23/05/2019 | 2,62 € | 600,00 € | ||||||
| 24/05/2019 | 2,62 € | 300,00 € | ||||||
| 28/05/2019 | 2,62 € | 35,00 € | ||||||
| 12/06/2019 | 5,24 € | 78,12 € | ||||||
| 17/06/2019 | 12,50 € | |||||||
| 27/06/2019 | 610,36 € | |||||||
| 04/07/2019 | 2,62 € | 15,00 € | ||||||
| 16/07/2019 | 570,00 € | 1.000,00 € | ||||||
| 22/07/2019 | 1.744,97 € | |||||||
| 29/07/2019 | 6,30 € | 2.100,00 € | 435,60 € | |||||
| 01/08/2019 | 2,62 € | 10,00 € | ||||||
| 02/08/2019 | 499,00 € | |||||||
| 26/08/2019 | 2,62 € | 226,51 € | ||||||
| 05/09/2019 | 5,24 € | 408,00 € | ||||||
| 10/09/2019 | 2,62 € | 5,00 € | ||||||
| 12/09/2019 | 5,24 € | 385,00 € | ||||||
| 16/09/2019 | 20,36 € | 290,00 € | 300,00 € | |||||
| 24/09/2019 | 2,62 € | 15,00 € | ||||||
| 26/09/2019 | 3,60 € | 600,00 € | ||||||
| 30/09/2019 | 2,62 € | 300,00 € | ||||||
| 08/10/2019 | 2,62 € | 342,18 € | ||||||
| 11/10/2019 | 1.300,00 € | |||||||
| 16/10/2019 | 1,80 € | 200,00 € | ||||||
| 21/10/2019 | 1,80 € | 200,00 € | ||||||
| 22/10/2019 | 570,00 € | |||||||
| 25/10/2019 | 1.744,97 € | |||||||
| 04/11/2019 | 2,62 € | 10,00 € | ||||||
| 13/11/2019 | 4,42 € | 1.000,00 € | ||||||
| 21/11/2019 | 5,24 € | 160,00 € | 200,00 € | |||||
| 27/11/2019 | 2,62 € | 200,00 € | ||||||
| 29/11/2019 | 1,80 € | 200,00 € | ||||||
| 16/12/2019 | 15,12 € | 200,00 € | ||||||
| 24/12/2019 | 500,00 € | |||||||
| 174,52 € | 2.687,84 € | 9.260,46 € | 2.795,54 € | 1.638,80 € | 5.424,63 € | 4.534,60 € | ||
| TOTAL | 26.516,39 € |
PAGOS Y GASTOS DE LA FAEX de 2020


PAGOS Y GASTOS DE LA FAEX de 2021
PAGOS Y GASTOS DE LA FAEX de 2022
PAGOS Y GASTOS DE LA FAEX de 2023
ESTADO DE CUENTAS 2024
